LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Maximal Veraarbechtungsbreet | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Veraarbechtungsdéckt | 0,8-80mm | 0,8-80mm | 0,8-80mm | 0,8-80mm |
Fuddergeschwindegkeet (variabel Frequenz) | 1-5m/Minutt | 1-5m/Minutt | 1-5m/Minutt | 1-5m/Minutt |
Duerchmiesser vun der Gummi-Roller (exzentresch) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Gesamtmotorleistung | 15 kW + Adsorptioun 7,5 kW | 24KW + Adsorptioun 15KW | 31KW + Adsorptioun 15KW | 52 kW + Adsorptioun 18,5 kW |
Aarbechtsloftdrock | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa | ≥0,55 MPa |
Gesamtdimensiounen | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350 mm |
Gewiicht | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
Plattform | Marmer | |||
Fërderband | Nei Kompositmaterialien/Gummi | |||
Kontrollpanel | PLC | |||
Elektronesch Komponent | Elektresch Komponenten vun Zhengtai/Delix | |||
Standardspannung | 3-Phasen 380V | |||
Schleifrahmen | Standard Duebelschleifbänner, kënne personaliséiert ginn duerch verschidde Schleifbänner |
Q: Hutt Dir CE-Dokument an aner Dokumenter fir d'Douaneklaratioun?
A: Jo, mir hunn CE. Mir bidden Iech e One-Stop-Service. Fir d'éischt wäerte mir Iech weisen an nom Versand wäerte mir Iech CE/Packlëscht/Geschäftsrechnung/Verkafsvertrag fir d'Douaneklaratioun ginn.